CENTRALISED ADMISSION PROCEDURE FOR ARTS AND SCIENCE COURSES (CAPASC)
KARAIKAL-609605
PG RESERVATION OF SEATS FOR THE YEAR 2021-22
Sl. No. Course Tot GEN OBC MBC SCO BCM EBC BT ST FF PWD ESM MSP RUR
% of Allocation
50 11 18 16 2 2 0.5 0.5 4 5 3 1 15
1 M.A. Tamil 40 20 4 7 6 1 1 1 0 2 2 1 1 5
2 M.A. English 30 15 3 5 5 1 1 0 0 1 2 1 0 5
3 M.A. Historical Studies 30 15 3 5 5 1 1 0 0 1 1 1 0 5
4 M.A. Economics 40 20 4 7 6 1 1 0 1 2 2 1 1 6
5 M.A. Public Admin. 30 15 3 5 5 1 1 0 0 1 1 1 0 5
6 Master of Social Work 30 15 3 5 5 1 1 0 0 1 2 1 0 5
7 M.Com. 50 24 6 9 8 1 1 1 0 2 2 1 1 5
8 M.Sc. Mathematics 40 20 4 7 6 1 1 0 1 2 2 1 1 6
9 M.Sc. Chemistry 30 15 3 5 5 1 1 0 0 1 2 1 0 5
10 M.Sc. Botany 30 15 3 5 5 1 1 0 0 1 1 1 0 5
11 M.Sc. Computer Science 30 15 3 5 5 1 1 0 0 1 2 1 0 5
TOTAL 380